|
|
|
|
|
Najdeno 142 povezav od "Študija:" ...STOP! AGENDA 21 | iskanje ...
NEWSEXCHANGE LINKS | Prelomna študija potrjuje, da imajo človeške emisije "ničen vpliv" na podnebne spremembe ...
Prelomna študija potrjuje, da imajo človeške emisije "ničen vpliv" na podnebne spremembe /agenda21/?L=novice.novica&id=19651 ... ...Kljub neskončnemu | Prelomna študija potrjuje, da imajo človeške emisije "ničen vpliv" na podnebne spremembe ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Ivermektin je boljši od kemoterapije pri zdravljenju raka dojke, ugotavlja študija ...
Ivermektin je boljši od kemoterapije pri zdravljenju raka dojke, ugotavlja študija /agenda21/?L=novice.novica&id=19652 ... ...Raziskava | Ivermektin je boljši od kemoterapije pri zdravljenju raka dojke, ugotavlja študija ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Večja študija razkriva 'izklopno stikalo' za mRNA cepiva proti covidu ...
Večja študija razkriva 'izklopno stikalo' za mRNA cepiva proti covidu /agenda21/?L=novice.novica&id=19654 ... ...Skupina uglednih | Večja študija razkriva 'izklopno stikalo' za mRNA cepiva proti covidu ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Bolnik je razvil "Akutni sindrom po cepljenju proti covidu" — študija primera ...
Bolnik je razvil "Akutni sindrom po cepljenju proti covidu" — študija primera /agenda21/?L=novice.novica&id=19701 ... ...Glede na študijo | Bolnik je razvil "Akutni sindrom po cepljenju proti covidu" — študija primera ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Zapirtanja/karantene zaradi covida pospešijo staranje najstniških možganov – študija ...
Zapirtanja/karantene zaradi covida pospešijo staranje najstniških možganov – študija /agenda21/?L=novice.novica&id=19702 ... ...Študija, | Zapirtanja/karantene zaradi covida pospešijo staranje najstniških možganov – študija ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Milijardam ljudi nevarno primanjkuje osnovnih hranil – študija ...
Milijardam ljudi nevarno primanjkuje osnovnih hranil – študija /agenda21/?L=novice.novica&id=19711 ... ...Študija, | Milijardam ljudi nevarno primanjkuje osnovnih hranil – študija ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Tisti, ki so bili cepljeni proti COVID-u, naj raje ne berejo tega - Strašljiva študija, ki vam zaledeni kri ...
Tisti, ki so bili cepljeni proti COVID-u, naj raje ne berejo tega - Strašljiva študija, ki vam zaledeni kri /agenda21/?L=novice.novica&id=19714 ... ...Glede na študijo | Tisti, ki so bili cepljeni proti COVID-u, naj raje ne berejo tega - Strašljiva študija, ki vam zaledeni kri ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Nemška študija razkriva, da se otroci, cepljeni proti covidu, soočajo s povečanim tveganjem za raka in poškodbe imunskega sistema ...
Nemška študija razkriva, da se otroci, cepljeni proti covidu, soočajo s povečanim tveganjem za raka in poškodbe imunskega sistema /agenda21/?L=novice.novica&id=19725 ... ...Nemška strokovno | Nemška študija razkriva, da se otroci, cepljeni proti covidu, soočajo s povečanim tveganjem za raka in poškodbe imunskega sistema ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Študija potrjuje: Podnebne spremembe niso posledica človekovega delovanja. So pa laž za zasužnjevanja ljudi ...
Študija potrjuje: Podnebne spremembe niso posledica človekovega delovanja. So pa laž za zasužnjevanja ljudi /agenda21/?L=novice.novica&id=19732 ... ...Na Japonskem | Študija potrjuje: Podnebne spremembe niso posledica človekovega delovanja. So pa laž za zasužnjevanja ljudi ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Študija: Sončna svetloba in oblaki, ne toplogredni plini, odgovorni za podnebne spremembe ...
Študija: Sončna svetloba in oblaki, ne toplogredni plini, odgovorni za podnebne spremembe /agenda21/?L=novice.novica&id=19784 ... ...Študija, | Študija: Sončna svetloba in oblaki, ne toplogredni plini, odgovorni za podnebne spremembe ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Najnovejša študija kaže, koliko denarja kanadska vlada letno prihrani z evtanazijo starejših in bolnih ...
Najnovejša študija kaže, koliko denarja kanadska vlada letno prihrani z evtanazijo starejših in bolnih /agenda21/?L=novice.novica&id=19895 ... ...Nova študija | Najnovejša študija kaže, koliko denarja kanadska vlada letno prihrani z evtanazijo starejših in bolnih ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Prva svetovna strokovno pregledana študija o koristih ivermektina, mebendazola in fenbendazola proti raku ...
Prva svetovna strokovno pregledana študija o koristih ivermektina, mebendazola in fenbendazola proti raku /agenda21/?L=novice.novica&id=19899 ... ...19. septembra | Prva svetovna strokovno pregledana študija o koristih ivermektina, mebendazola in fenbendazola proti raku ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Nova študija ponovno sprožila razpravo o varnosti sevanjem mobilnih telefonov ...
Nova študija ponovno sprožila razpravo o varnosti sevanjem mobilnih telefonov /agenda21/?L=novice.novica&id=19930 ... ...Mobilni telefoni | Nova študija ponovno sprožila razpravo o varnosti sevanjem mobilnih telefonov ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Nova študija je razkrila, katera cepiva vsebujejo nevarno nanotehnologijo ...
Nova študija je razkrila, katera cepiva vsebujejo nevarno nanotehnologijo /agenda21/?L=novice.novica&id=19964 ... ...Nedavno objavljena | Nova študija je razkrila, katera cepiva vsebujejo nevarno nanotehnologijo ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Študija, ki jo je objavil Lancet, nato cenzurirana, zdaj ponovno objavljena z recenzijo: "Nenadna smrt" ...
Študija, ki jo je objavil Lancet, nato cenzurirana, zdaj ponovno objavljena z recenzijo: "Nenadna smrt" /slo/?L=novice.novica&id=20144 ... ...Dve leti star | Študija, ki jo je objavil Lancet, nato cenzurirana, zdaj ponovno objavljena z recenzijo: "Nenadna smrt" ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Nova študija razkriva, da so necepljeni otroci bolj zdravi kot cepljeni ...
Nova študija razkriva, da so necepljeni otroci bolj zdravi kot cepljeni /slo/?L=novice.novica&id=20155 ... ...Pokazalo se | Nova študija razkriva, da so necepljeni otroci bolj zdravi kot cepljeni ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Strokovno pregledana študija obdukcije povezuje cepiva proti COVID s 73 % smrti po cepljenju ...
Strokovno pregledana študija obdukcije povezuje cepiva proti COVID s 73 % smrti po cepljenju /slo/?L=novice.novica&id=20167 ... ...Prelomna strokovno | Strokovno pregledana študija obdukcije povezuje cepiva proti COVID s 73 % smrti po cepljenju ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Študija: Instagram aktivno spodbuja širjenje vsebine o samopoškodovanju med najstniki ...
Študija: Instagram aktivno spodbuja širjenje vsebine o samopoškodovanju med najstniki /slo/?L=novice.novica&id=20243 ... ...Instagram | Študija: Instagram aktivno spodbuja širjenje vsebine o samopoškodovanju med najstniki ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Nova študija v reviji Nature Journal: Cepiva proti COVID-u znatno povzročajo duševne motnje ...
Nova študija v reviji Nature Journal: Cepiva proti COVID-u znatno povzročajo duševne motnje /slo/?L=novice.novica&id=20252 ... ...Zaskrbljujoča | Nova študija v reviji Nature Journal: Cepiva proti COVID-u znatno povzročajo duševne motnje ... |
« Nazaj
1...
3 4 5 6 7 8
Naprej»
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|